24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6852586 ] 酷洛克 的評論:笑容 感覺 100% 聊天的好去處 一聊就愛上( 2024-12-03 15:03:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7305999 ] 松櫃逃 的評論:時間總是能完美的錯開( 2024-10-14 03:55:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2489811 ] utro 的評論:個性超好,好好聊天唷~ 無可比擬拉~~( 2024-10-14 01:40:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7395779 ] 小試身手 的評論:平台最正!史無前例 絕非僅有∼ 請大家多多支持:)( 2024-10-12 02:52:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
3 | 14:07 | 14:55 | 48 分鐘 | |
4 | 12:18 | 13:21 | 63 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
7 | 17:20 | 17:56 | 36 分鐘 | |
8 | 16:02 | 16:42 | 40 分鐘 | |
9 | 14:40 | 15:42 | 62 分鐘 | |
10 | 01:10 | 01:33 | 22 分鐘 | |
11 | 00:24 | 01:08 | 45 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
14 | 19:25 | 20:04 | 39 分鐘 | |
15 | 19:08 | 19:22 | 14 分鐘 | |
16 | 17:50 | 17:58 | 8 分鐘 | |
17 | 17:39 | 17:45 | 6 分鐘 | |
18 | 14:06 | 16:31 | 146 分鐘 | |
19 | 09:32 | 09:48 | 17 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
22 | 2024-12-01 | 10:05 | 10:09 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talk.show-768.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|